ОПТ. Трансмиссионное масло LUKOIL ТРАНС ТМ-5, 75W-90; 216,5Л
Нажмите для просмотра всех изображений
Основные характеристики
| Страна производства | Россия |
| Производители масел | Лукойл |
| Спецификации производителей автомобилей | MAN 342 type M-1, AVTOVAZ (автомобили “Лада”), VOLVO 97310, VOLVO 97316, Voith 3.325-339, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, MIL L-2105 D, DAF, RENAULT GL-5 |
| По производителю автомобиля | ОАО «АВТОВАЗ», MAN, Volvo, Mercedes-Benz, DAF, Renault, Ё-мобиль, Smart |
| Область применения | Трансмиссионное |
| ACEA | A3/B3 |
| API | GL-5, GL-4, GL-4+ |
| SAE | 75W-90 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель / газ / биотопливо |
| Тип масла | Полусинтетическое масло |
Физико-химические свойства
| Цвет жидкости | светло-коричневый |
| Индекс вязкости | 170 |
| Вязкость кинематическая при 100°С | 17.3 |
| Плотность при +15 цельсия | 900 |
| Температура застывания | -42 |
| Температура вспышки | 204 |
| Температура потери текучести | -32 |
| Характеристики | |
| Объем | 216 Литров |













































