Лебедка T-MAX ATW-6000 Performance 12В С синтетическим тросом
Нажмите для просмотра всех изображений
Основные характеристики:
Расчетное усилие Lbs/Кг | ![]() | 6000 / 2720 |
Мотор (л.с.) | ![]() | 1.9 (1.4Kw) |
Пульт управления | ![]() | Пульт 1.7 м. |
Передаточное число | ![]() | 189:1 |
Диаметр/ширина барабана(мм) | ![]() | 53 / 128 |
Вес (Кг) | ![]() | 12.5 |
Длина/диаметр синтетического троса | ![]() | 15 м / 7.5 мм |
Рекомендованная батарея | ![]() | 650CCA |
Габариты ДхШхВ (мм) | ![]() | 383 x 130 x186 |
Производительность при 12В:
Нагрузка Lbs(Kг) | Скорость намотки М/мин | Потр. ток (А) |
0 | 12 | 40 |
1000 (454) | 6.5 | 100 |
1500 (680) | 4.5 | 120 |
2000 (907) | 3.4 | 140 |
2500 (1134) | 2.7 | 160 |
3000 (1360) | 2.3 | 170 |
3500 (1587) | 1.8 | 190 |
4000 (1814) | 1.7 | 200 |
4500 (2040) | 1.6 | 220 |
5000 (2270) | 1.5 | 230 |
5500 (2500) | 1.4 | 260 |
6000 (2720) | 1.3 | 280 |
Характеристики | |
Материал троса | Синтетический |
Тяговое усилие (lb/кг) | 6000/2720 |
Напряжение V (Вольт) | 12 |
Производитель | T-MAX - PERFORMANCE |