ОПТ. Трансмиссионное масло LUKOIL ТРАНС ТМ-4/5, 75W-90; 216,5Л
Нажмите для просмотра всех изображений
Основные характеристики
| Страна производства | Россия |
| Производители масел | Лукойл |
| Спецификации производителей автомобилей | ZF TE-ML 02B, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 12L, ZF TE-ML 12N, ZF TE-ML 16B, ZF TE-ML 17B, ZF TE-ML 19B, ZF TE-ML 21A, MB Approval 235.0 / MB 235.0, SCANIA STO 1:0, MAN 341 type Z-2, MAN 341 type E-3, MAN 342 type M-3, MIL PRF-2105 E, MIL SAE J2360, ZF TE-ML 05B, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 12B, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 12M, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 19C, ZF TE-ML 21B |
| Рекомендуют | Scania, MAN, Mercedes-Benz, DAF, IVECO, Renault |
| Область применения | Трансмиссионное |
| API | GL-5, GL-4+, GL-4, MT-1 |
| SAE | 75W-90 |
| Тип двигателя | 4х-тактный |
| Тип топлива | бензин / дизель / газ / биотопливо |
| Тип масла | Синтетическое масло |
Физико-химические свойства
| Цвет жидкости | светло-коричневый |
| Плотность при +15 цельсия | 0,867 |
| Температура застывания | -44 |
| Температура потери текучести | -39 |
| Характеристики | |
| Объем | 216 Литров |













































